
| Model | AS 220-C | AS 300-C | AS 400-C | AS 550-C | AS 220 | AS 300 | AS 400 | AS 550 | AS 750 | AS 1100 | AS 1500 |
| Voltaj (V-HZ) | 220-50 380-50 | 220-50 380-50 | 380-50 | 380-50 | 220-50 380-50 | 220-50 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 |
| Güç(Watt) | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 | 11000 | 15000 |
| Hava Akışı(Lt/Dk) | 5200 | 8400 | 9200 | 11000 | 5200 | 8400 | 9200 | 11.000 | 14.000 | 16000 | 18000 |
| Emiş Basıncı (mm H2o) | 2200 | 2200 | 2600 | 31000 | 2200 | 2200 | 2600 | 3100 | 4200 | 4800 | 5200 |
| Filtre Yüzeyi(m2) | 0,35 | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,35 | 0,35 |
1,6 |
2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
| Tank Kapasitesi(Lt) | 60 | 75 | 75 | 100 | 60 | 75 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Three Phase Yüksek Vakum Makinaları 1.000 Watt'dan 25.000 Watt'a 'yüksek vakumda' alternatifler
Yukarıdaki özellikleri sayesinde tekstil, deri, ilaç, metal ve ağaç işleme, un gıda fabrikalarında, dökümhanlerde, boya seramik tuğla-kremit üreten sektörlerde TOZSUZLAŞTIRMA alternatifisz çözümler.