

Model |
E 5001 | B 5001 | E 4001 | E 8001 | B 4001 | B 8001 | B 12001 |
| Fırça Motoru (volt/watt) | 220 - 800 | 24 - 500 | 220 - 800 | 220 - 800 | 24 - 400 | 24 - 400 | 24 - 400 |
| Vakum Motoru (volt/watt) | 220 - 1200 | 24 - 600 | 220 - 1200 | 220 - 1200 | 24 - 600 | 24 - 600 | 24 - 800 |
| Temiz Su - Kirli Su Tankı (Lt) | 50/50 | 50/50 | 40/40 | 80/80 | 40/40 | 80/80 | 100/100 |
| Fırça Adedi ve Çapı (cm) | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 42 |
| Fırça Devri (rpm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Vakum Emiş Genişliği (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 780 |
| Temizleme Genişliği (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1015 |
| Yürüyüş Hızı (km/h) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0 - 5 |
| Max. Performans (m2/h) | 1700 | 2000 | 1400 | 2000 | 1600 | 2200 | 4800 |
| Yürüyüş Motoru (volt/watt) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24/900 |
| Akü Kapasitesi (v/ah) |
-
|
24/120 |
-
|
-
|
24/80 | 24/120 | 24/400 |
Kablolu - Akülü ve Binicili Sert Zemin Temizleme Otomatları